Resultados del Triplex de 2026
Los 1.588 sorteos de 2026, del más reciente al más antiguo.
Noviembre de 2026Octubre de 2026Septiembre de 2026Agosto de 2026Julio de 2026Junio de 2026Mayo de 2026Abril de 2026Marzo de 2026Febrero de 2026Enero de 2026
Noviembre de 2026
| Fecha | 1.er sorteo 10:00 | 2.º sorteo 12:00 | 3.er sorteo 14:00 | 4.º sorteo 17:00 | 5.º sorteo 21:15 |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 14 nov 2026 | 627 | 322 | 090 | — | — |
| vie 13 nov 2026 | 065 | 434 | 906 | 525 | 356 |
| jue 12 nov 2026 | 163 | 873 | 933 | 039 | 968 |
| mié 11 nov 2026 | 175 | 200 | 221 | 675 | 246 |
| mar 10 nov 2026 | 614 | 822 | 590 | 711 | 909 |
| lun 9 nov 2026 | 436 | 374 | 827 | 743 | 435 |
| dom 8 nov 2026 | 744 | 014 | 371 | 541 | 368 |
| sáb 7 nov 2026 | 424 | 342 | 143 | 646 | 020 |
| vie 6 nov 2026 | 430 | 685 | 587 | 275 | 338 |
| jue 5 nov 2026 | 744 | 432 | 994 | 463 | 781 |
| mié 4 nov 2026 | 408 | 100 | 731 | 230 | 680 |
| mar 3 nov 2026 | 384 | 390 | 187 | 760 | 779 |
| lun 2 nov 2026 | 285 | 744 | 891 | 921 | 583 |
| dom 1 nov 2026 | 630 | 456 | 977 | 996 | 048 |
Octubre de 2026
| Fecha | 1.er sorteo 10:00 | 2.º sorteo 12:00 | 3.er sorteo 14:00 | 4.º sorteo 17:00 | 5.º sorteo 21:15 |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 oct 2026 | 376 | 069 | 146 | 695 | 036 |
| vie 30 oct 2026 | 075 | 855 | 874 | 876 | 989 |
| jue 29 oct 2026 | 618 | 063 | 288 | 307 | 470 |
| mié 28 oct 2026 | 477 | 979 | 015 | 187 | 855 |
| mar 27 oct 2026 | 045 | 965 | 716 | 135 | 950 |
| lun 26 oct 2026 | 753 | 988 | 354 | 694 | 977 |
| dom 25 oct 2026 | 238 | 168 | 270 | 062 | 405 |
| sáb 24 oct 2026 | 440 | 911 | 024 | 301 | 113 |
| vie 23 oct 2026 | 824 | 435 | 384 | 132 | 700 |
| jue 22 oct 2026 | 320 | 552 | 059 | 946 | 474 |
| mié 21 oct 2026 | 664 | 003 | 939 | 383 | 565 |
| mar 20 oct 2026 | 841 | 361 | 663 | 690 | 910 |
| lun 19 oct 2026 | 311 | 111 | 050 | 898 | 123 |
| dom 18 oct 2026 | 924 | 356 | 374 | 460 | 864 |
| sáb 17 oct 2026 | 890 | 731 | 740 | 041 | 109 |
| vie 16 oct 2026 | 775 | 213 | 101 | 971 | 856 |
| jue 15 oct 2026 | 116 | 183 | 317 | 234 | 962 |
| mié 14 oct 2026 | 677 | 697 | 299 | 235 | 625 |
| mar 13 oct 2026 | 053 | 706 | 824 | 320 | 918 |
| lun 12 oct 2026 | 049 | 766 | 059 | 155 | 443 |
| dom 11 oct 2026 | 383 | 792 | 632 | 945 | 631 |
| sáb 10 oct 2026 | 977 | 455 | 532 | 957 | 626 |
| vie 9 oct 2026 | 690 | 691 | 341 | 066 | 723 |
| jue 8 oct 2026 | 983 | 201 | 800 | 105 | 087 |
| mié 7 oct 2026 | 517 | 705 | 776 | 723 | 968 |
| mar 6 oct 2026 | 970 | 787 | 406 | 767 | 037 |
| lun 5 oct 2026 | 137 | 383 | 716 | 407 | 597 |
| dom 4 oct 2026 | 775 | 805 | 109 | 234 | 971 |
| sáb 3 oct 2026 | 037 | 394 | 859 | 174 | 844 |
| vie 2 oct 2026 | 319 | 092 | 085 | 742 | 013 |
| jue 1 oct 2026 | 311 | 371 | 417 | 562 | 355 |
Septiembre de 2026
| Fecha | 1.er sorteo 10:00 | 2.º sorteo 12:00 | 3.er sorteo 14:00 | 4.º sorteo 17:00 | 5.º sorteo 21:15 |
|---|---|---|---|---|---|
| mié 30 sep 2026 | 119 | 923 | 834 | 481 | 447 |
| mar 29 sep 2026 | 574 | 102 | 269 | 434 | 856 |
| lun 28 sep 2026 | 630 | 049 | 195 | 657 | 635 |
| dom 27 sep 2026 | 318 | 745 | 103 | 499 | 937 |
| sáb 26 sep 2026 | 461 | 673 | 949 | 468 | 261 |
| vie 25 sep 2026 | 355 | 226 | 133 | 275 | 660 |
| jue 24 sep 2026 | 323 | 203 | 101 | 038 | 047 |
| mié 23 sep 2026 | 108 | 274 | 943 | 649 | 103 |
| mar 22 sep 2026 | 185 | 367 | 980 | 751 | 433 |
| lun 21 sep 2026 | 085 | 765 | 727 | 602 | 420 |
| dom 20 sep 2026 | 196 | 660 | 956 | 811 | 055 |
| sáb 19 sep 2026 | 601 | 696 | 866 | 742 | 332 |
| vie 18 sep 2026 | 459 | 961 | 250 | 729 | 216 |
| jue 17 sep 2026 | 125 | 364 | 037 | 226 | 189 |
| mié 16 sep 2026 | 123 | 841 | 285 | 253 | 511 |
| mar 15 sep 2026 | 397 | 752 | 246 | 467 | 200 |
| lun 14 sep 2026 | 203 | 705 | 728 | 114 | 827 |
| dom 13 sep 2026 | 826 | 300 | 009 | 164 | 608 |
| sáb 12 sep 2026 | 132 | 526 | 278 | 712 | 575 |
| vie 11 sep 2026 | 162 | 164 | 297 | 268 | 309 |
| jue 10 sep 2026 | 471 | 032 | 383 | 256 | 020 |
| mié 9 sep 2026 | 238 | 005 | 907 | 268 | 577 |
| mar 8 sep 2026 | 053 | 611 | 007 | 685 | 466 |
| lun 7 sep 2026 | 421 | 332 | 481 | 103 | 956 |
| dom 6 sep 2026 | 850 | 738 | 350 | 640 | 011 |
| sáb 5 sep 2026 | 673 | 820 | 871 | 284 | 264 |
| vie 4 sep 2026 | 986 | 696 | 058 | 401 | 391 |
| jue 3 sep 2026 | 485 | 502 | 150 | 759 | 234 |
| mié 2 sep 2026 | 388 | 285 | 327 | 281 | 554 |
| mar 1 sep 2026 | 835 | 087 | 375 | 868 | 390 |
Agosto de 2026
| Fecha | 1.er sorteo 10:00 | 2.º sorteo 12:00 | 3.er sorteo 14:00 | 4.º sorteo 17:00 | 5.º sorteo 21:15 |
|---|---|---|---|---|---|
| lun 31 ago 2026 | 795 | 783 | 555 | 796 | 151 |
| dom 30 ago 2026 | 265 | 336 | 154 | 430 | 866 |
| sáb 29 ago 2026 | 621 | 425 | 884 | 655 | 081 |
| vie 28 ago 2026 | 104 | 074 | 566 | 054 | 658 |
| jue 27 ago 2026 | 096 | 376 | 756 | 903 | 716 |
| mié 26 ago 2026 | 119 | 931 | 450 | 414 | 378 |
| mar 25 ago 2026 | 094 | 761 | 509 | 975 | 610 |
| lun 24 ago 2026 | 855 | 848 | 121 | 989 | 817 |
| dom 23 ago 2026 | 792 | 954 | 942 | 027 | 486 |
| sáb 22 ago 2026 | 186 | 615 | 702 | 717 | 986 |
| vie 21 ago 2026 | 021 | 275 | 653 | 020 | 427 |
| jue 20 ago 2026 | 618 | 385 | 452 | 923 | 999 |
| mié 19 ago 2026 | 774 | 020 | 988 | 831 | 088 |
| mar 18 ago 2026 | 298 | 966 | 346 | 814 | 199 |
| lun 17 ago 2026 | 802 | 615 | 931 | 718 | 151 |
| dom 16 ago 2026 | 341 | 360 | 530 | 203 | 092 |
| sáb 15 ago 2026 | 647 | 300 | 904 | 401 | 219 |
| vie 14 ago 2026 | 929 | 275 | 729 | 082 | 235 |
| jue 13 ago 2026 | 364 | 579 | 680 | 618 | 267 |
| mié 12 ago 2026 | 276 | 358 | 253 | 674 | 265 |
| mar 11 ago 2026 | 701 | 920 | 098 | 188 | 092 |
| lun 10 ago 2026 | 304 | 124 | 263 | 974 | 782 |
| dom 9 ago 2026 | 828 | 012 | 257 | 018 | 386 |
| sáb 8 ago 2026 | 503 | 319 | 815 | 718 | 080 |
| vie 7 ago 2026 | 629 | 698 | 034 | 046 | 378 |
| jue 6 ago 2026 | 891 | 937 | 851 | 397 | 037 |
| mié 5 ago 2026 | 259 | 459 | 459 | 807 | 226 |
| mar 4 ago 2026 | 978 | 667 | 825 | 675 | 271 |
| lun 3 ago 2026 | 261 | 525 | 064 | 155 | 212 |
| dom 2 ago 2026 | 523 | 142 | 436 | 840 | 678 |
| sáb 1 ago 2026 | 831 | 579 | 994 | 704 | 865 |
Julio de 2026
| Fecha | 1.er sorteo 10:00 | 2.º sorteo 12:00 | 3.er sorteo 14:00 | 4.º sorteo 17:00 | 5.º sorteo 21:15 |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 31 jul 2026 | 183 | 198 | 098 | 299 | 237 |
| jue 30 jul 2026 | 066 | 954 | 798 | 089 | 012 |
| mié 29 jul 2026 | 702 | 749 | 642 | 226 | 365 |
| mar 28 jul 2026 | 616 | 937 | 601 | 884 | 789 |
| lun 27 jul 2026 | 981 | 575 | 925 | 956 | 548 |
| dom 26 jul 2026 | 072 | 001 | 849 | 280 | 254 |
| sáb 25 jul 2026 | 559 | 699 | 447 | 929 | 811 |
| vie 24 jul 2026 | 805 | 754 | 547 | 206 | 317 |
| jue 23 jul 2026 | 155 | 345 | 995 | 335 | 595 |
| mié 22 jul 2026 | 907 | 075 | 555 | 066 | 652 |
| mar 21 jul 2026 | 454 | 658 | 697 | 633 | 928 |
| lun 20 jul 2026 | 128 | 548 | 887 | 711 | 663 |
| dom 19 jul 2026 | 929 | 065 | 708 | 427 | 491 |
| sáb 18 jul 2026 | 472 | 699 | 908 | 589 | 041 |
| vie 17 jul 2026 | 385 | 763 | 645 | 988 | 324 |
| jue 16 jul 2026 | 780 | 825 | 176 | 729 | 156 |
| mié 15 jul 2026 | 596 | 293 | 026 | 367 | 614 |
| mar 14 jul 2026 | 031 | 839 | 790 | 633 | 124 |
| lun 13 jul 2026 | 555 | 974 | 944 | 440 | 467 |
| dom 12 jul 2026 | 396 | 807 | 833 | 130 | 414 |
| sáb 11 jul 2026 | 581 | 176 | 075 | 849 | 756 |
| vie 10 jul 2026 | 452 | 089 | 948 | 365 | 572 |
| jue 9 jul 2026 | 610 | 507 | 022 | 241 | 502 |
| mié 8 jul 2026 | 716 | 724 | 324 | 132 | 005 |
| mar 7 jul 2026 | 664 | 677 | 756 | 611 | 297 |
| lun 6 jul 2026 | 247 | 573 | 088 | 048 | 034 |
| dom 5 jul 2026 | 211 | 764 | 399 | 089 | 516 |
| sáb 4 jul 2026 | 691 | 553 | 704 | 994 | 711 |
| vie 3 jul 2026 | 153 | 543 | 624 | 316 | 044 |
| jue 2 jul 2026 | 780 | 182 | 802 | 407 | 499 |
| mié 1 jul 2026 | 705 | 760 | 761 | 000 | 329 |
Junio de 2026
| Fecha | 1.er sorteo 10:00 | 2.º sorteo 12:00 | 3.er sorteo 14:00 | 4.º sorteo 17:00 | 5.º sorteo 21:15 |
|---|---|---|---|---|---|
| mar 30 jun 2026 | 632 | 257 | 629 | 525 | 571 |
| lun 29 jun 2026 | 509 | 447 | 380 | 392 | 293 |
| dom 28 jun 2026 | 140 | 019 | 419 | 273 | 188 |
| sáb 27 jun 2026 | 905 | 641 | 310 | 694 | 215 |
| vie 26 jun 2026 | 047 | 786 | 299 | 839 | 671 |
| jue 25 jun 2026 | 218 | 038 | 950 | 174 | 293 |
| mié 24 jun 2026 | 281 | 334 | 242 | 004 | 200 |
| mar 23 jun 2026 | 834 | 944 | 019 | 837 | 592 |
| lun 22 jun 2026 | 634 | 995 | 515 | 915 | 329 |
| dom 21 jun 2026 | 330 | 156 | 510 | 072 | 791 |
| sáb 20 jun 2026 | 425 | 083 | 728 | 399 | 640 |
| vie 19 jun 2026 | 327 | 319 | 110 | 691 | 591 |
| jue 18 jun 2026 | 797 | 225 | 846 | 930 | 020 |
| mié 17 jun 2026 | 939 | 287 | 830 | 297 | 428 |
| mar 16 jun 2026 | 819 | 044 | 380 | 621 | 212 |
| lun 15 jun 2026 | 367 | 548 | 784 | 420 | 295 |
| dom 14 jun 2026 | 004 | 767 | 220 | 499 | 620 |
| sáb 13 jun 2026 | 943 | 183 | 257 | 123 | 077 |
| vie 12 jun 2026 | 595 | 680 | 111 | 232 | 277 |
| jue 11 jun 2026 | 859 | 101 | 728 | 528 | 078 |
| mié 10 jun 2026 | 242 | 711 | 702 | 624 | 052 |
| mar 9 jun 2026 | 557 | 268 | 868 | 118 | 167 |
| lun 8 jun 2026 | 495 | 224 | 500 | 589 | 706 |
| dom 7 jun 2026 | 865 | 200 | 848 | 640 | 815 |
| sáb 6 jun 2026 | 112 | 842 | 650 | 679 | 582 |
| vie 5 jun 2026 | 537 | 793 | 465 | 280 | 290 |
| jue 4 jun 2026 | 902 | 419 | 681 | 837 | 784 |
| mié 3 jun 2026 | 715 | 571 | 532 | 387 | 482 |
| mar 2 jun 2026 | 915 | 681 | 193 | 875 | 102 |
| lun 1 jun 2026 | 698 | 218 | 513 | 530 | 718 |
Mayo de 2026
| Fecha | 1.er sorteo 10:00 | 2.º sorteo 12:00 | 3.er sorteo 14:00 | 4.º sorteo 17:00 | 5.º sorteo 21:15 |
|---|---|---|---|---|---|
| dom 31 may 2026 | 393 | 560 | 902 | 998 | 930 |
| sáb 30 may 2026 | 343 | 551 | 553 | 725 | 639 |
| vie 29 may 2026 | 376 | 090 | 356 | 576 | 993 |
| jue 28 may 2026 | 337 | 078 | 771 | 992 | 509 |
| mié 27 may 2026 | 310 | 238 | 691 | 363 | 155 |
| mar 26 may 2026 | 833 | 633 | 668 | 268 | 521 |
| lun 25 may 2026 | 843 | 159 | 429 | 422 | 635 |
| dom 24 may 2026 | 482 | 476 | 463 | 120 | 861 |
| sáb 23 may 2026 | 844 | 899 | 311 | 066 | 856 |
| vie 22 may 2026 | 634 | 410 | 472 | 273 | 840 |
| jue 21 may 2026 | 953 | 175 | 420 | 008 | 664 |
| mié 20 may 2026 | 007 | 735 | 328 | 742 | 237 |
| mar 19 may 2026 | 339 | 848 | 819 | 930 | 677 |
| lun 18 may 2026 | 489 | 279 | 250 | 817 | 697 |
| dom 17 may 2026 | 095 | 918 | 032 | 666 | 495 |
| sáb 16 may 2026 | 972 | 744 | 072 | 002 | 977 |
| vie 15 may 2026 | 956 | 179 | 182 | 721 | 524 |
| jue 14 may 2026 | 778 | 768 | 595 | 826 | 662 |
| mié 13 may 2026 | 175 | 193 | 748 | 552 | 927 |
| mar 12 may 2026 | 866 | 277 | 836 | 743 | 669 |
| lun 11 may 2026 | 212 | 009 | 999 | 624 | 865 |
| dom 10 may 2026 | 085 | 315 | 939 | 279 | 831 |
| sáb 9 may 2026 | 387 | 949 | 725 | 720 | 467 |
| vie 8 may 2026 | 830 | 996 | 287 | 988 | 744 |
| jue 7 may 2026 | 593 | 703 | 752 | 666 | 592 |
| mié 6 may 2026 | 431 | 693 | 589 | 795 | 496 |
| mar 5 may 2026 | 942 | 161 | 975 | 947 | 640 |
| lun 4 may 2026 | 129 | 324 | 590 | 334 | 451 |
| dom 3 may 2026 | 307 | 646 | 472 | 297 | 761 |
| sáb 2 may 2026 | 367 | 624 | 457 | 987 | 800 |
| vie 1 may 2026 | 352 | 861 | 763 | 094 | 582 |
Abril de 2026
| Fecha | 1.er sorteo 10:00 | 2.º sorteo 12:00 | 3.er sorteo 14:00 | 4.º sorteo 17:00 | 5.º sorteo 21:15 |
|---|---|---|---|---|---|
| jue 30 abr 2026 | 159 | 699 | 311 | 670 | 398 |
| mié 29 abr 2026 | 875 | 720 | 436 | 620 | 945 |
| mar 28 abr 2026 | 249 | 534 | 498 | 934 | 968 |
| lun 27 abr 2026 | 122 | 318 | 367 | 469 | 110 |
| dom 26 abr 2026 | 922 | 694 | 358 | 119 | 673 |
| sáb 25 abr 2026 | 354 | 407 | 396 | 307 | 891 |
| vie 24 abr 2026 | 519 | 426 | 494 | 757 | 515 |
| jue 23 abr 2026 | 108 | 699 | 564 | 252 | 353 |
| mié 22 abr 2026 | 442 | 262 | 256 | 141 | 809 |
| mar 21 abr 2026 | 813 | 716 | 891 | 095 | 591 |
| lun 20 abr 2026 | 762 | 635 | 947 | 677 | 328 |
| dom 19 abr 2026 | 933 | 169 | 768 | 737 | 676 |
| sáb 18 abr 2026 | 199 | 248 | 017 | 996 | 607 |
| vie 17 abr 2026 | 206 | 585 | 457 | 218 | 753 |
| jue 16 abr 2026 | 611 | 824 | 483 | 742 | 883 |
| mié 15 abr 2026 | 439 | 161 | 905 | 584 | 899 |
| mar 14 abr 2026 | 697 | 059 | 074 | 803 | 019 |
| lun 13 abr 2026 | 299 | 632 | 786 | 446 | 843 |
| dom 12 abr 2026 | 753 | 139 | 436 | 818 | 711 |
| sáb 11 abr 2026 | 708 | 440 | 645 | 011 | 276 |
| vie 10 abr 2026 | 007 | 609 | 718 | 117 | 993 |
| jue 9 abr 2026 | 408 | 822 | 166 | 089 | 547 |
| mié 8 abr 2026 | 960 | 944 | 725 | 560 | 564 |
| mar 7 abr 2026 | 733 | 468 | 154 | 609 | 682 |
| lun 6 abr 2026 | 652 | 327 | 822 | 420 | 511 |
| dom 5 abr 2026 | 888 | 243 | 350 | 918 | 588 |
| sáb 4 abr 2026 | 742 | 740 | 523 | 635 | 851 |
| vie 3 abr 2026 | 283 | 701 | 906 | 383 | 601 |
| jue 2 abr 2026 | 433 | 387 | 103 | 300 | 053 |
| mié 1 abr 2026 | 594 | 108 | 535 | 307 | 742 |
Marzo de 2026
| Fecha | 1.er sorteo 10:00 | 2.º sorteo 12:00 | 3.er sorteo 14:00 | 4.º sorteo 17:00 | 5.º sorteo 21:15 |
|---|---|---|---|---|---|
| mar 31 mar 2026 | 481 | 602 | 575 | 085 | 101 |
| lun 30 mar 2026 | 715 | 254 | 232 | 270 | 610 |
| dom 29 mar 2026 | 367 | 140 | 853 | 304 | 211 |
| sáb 28 mar 2026 | 093 | 227 | 529 | 219 | 411 |
| vie 27 mar 2026 | 243 | 620 | 195 | 917 | 218 |
| jue 26 mar 2026 | 821 | 630 | 371 | 805 | 001 |
| mié 25 mar 2026 | 530 | 280 | 745 | 305 | 293 |
| mar 24 mar 2026 | 858 | 585 | 162 | 888 | 792 |
| lun 23 mar 2026 | 684 | 529 | 683 | 786 | 278 |
| dom 22 mar 2026 | 867 | 327 | 860 | 736 | 826 |
| sáb 21 mar 2026 | 113 | 800 | 704 | 656 | 352 |
| vie 20 mar 2026 | 237 | 135 | 313 | 627 | 635 |
| jue 19 mar 2026 | 731 | 591 | 253 | 788 | 363 |
| mié 18 mar 2026 | 615 | 608 | 283 | 544 | 810 |
| mar 17 mar 2026 | 637 | 047 | 622 | 631 | 457 |
| lun 16 mar 2026 | 207 | 552 | 430 | 445 | 310 |
| dom 15 mar 2026 | 983 | 083 | 103 | 114 | 852 |
| sáb 14 mar 2026 | 117 | 448 | 512 | 327 | 343 |
| vie 13 mar 2026 | 910 | 530 | 283 | 869 | 090 |
| jue 12 mar 2026 | 479 | 268 | 160 | 469 | 158 |
| mié 11 mar 2026 | 348 | 651 | 400 | 318 | 546 |
| mar 10 mar 2026 | 385 | 391 | 215 | 627 | 740 |
| lun 9 mar 2026 | 773 | 790 | 084 | 536 | 766 |
| dom 8 mar 2026 | 320 | 523 | 785 | 281 | 759 |
| sáb 7 mar 2026 | 816 | 451 | 051 | 429 | 612 |
| vie 6 mar 2026 | 967 | 257 | 839 | 786 | 051 |
| jue 5 mar 2026 | 856 | 078 | 822 | 583 | 406 |
| mié 4 mar 2026 | 946 | 790 | 666 | 194 | 388 |
| mar 3 mar 2026 | 646 | 867 | 065 | 965 | 345 |
| lun 2 mar 2026 | 438 | 569 | 410 | 307 | 440 |
| dom 1 mar 2026 | 345 | 436 | 474 | 136 | 591 |
Febrero de 2026
| Fecha | 1.er sorteo 10:00 | 2.º sorteo 12:00 | 3.er sorteo 14:00 | 4.º sorteo 17:00 | 5.º sorteo 21:15 |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 28 feb 2026 | 047 | 027 | 606 | 309 | 550 |
| vie 27 feb 2026 | 891 | 111 | 278 | 466 | 172 |
| jue 26 feb 2026 | 632 | 596 | 294 | 994 | 801 |
| mié 25 feb 2026 | 632 | 820 | 967 | 350 | 203 |
| mar 24 feb 2026 | 143 | 363 | 729 | 448 | 544 |
| lun 23 feb 2026 | 867 | 490 | 726 | 833 | 823 |
| dom 22 feb 2026 | 937 | 244 | 282 | 466 | 454 |
| sáb 21 feb 2026 | 081 | 196 | 418 | 998 | 078 |
| vie 20 feb 2026 | 739 | 478 | 314 | 219 | 494 |
| jue 19 feb 2026 | 919 | 161 | 230 | 084 | 771 |
| mié 18 feb 2026 | 954 | 364 | 906 | 023 | 450 |
| mar 17 feb 2026 | 893 | 933 | 623 | 918 | 417 |
| lun 16 feb 2026 | 889 | 108 | 888 | 202 | 537 |
| dom 15 feb 2026 | 918 | 874 | 695 | 499 | 897 |
| sáb 14 feb 2026 | 814 | 510 | 804 | 944 | 647 |
| vie 13 feb 2026 | 855 | 363 | 837 | 964 | 499 |
| jue 12 feb 2026 | 247 | 414 | 517 | 758 | 747 |
| mié 11 feb 2026 | 646 | 712 | 568 | 738 | 572 |
| mar 10 feb 2026 | 779 | 897 | 276 | 368 | 825 |
| lun 9 feb 2026 | 469 | 032 | 385 | 516 | 143 |
| dom 8 feb 2026 | 172 | 390 | 985 | 130 | 584 |
| sáb 7 feb 2026 | 100 | 822 | 142 | 373 | 799 |
| vie 6 feb 2026 | 117 | 709 | 496 | 413 | 672 |
| jue 5 feb 2026 | 769 | 789 | 586 | 965 | 463 |
| mié 4 feb 2026 | 796 | 491 | 616 | 960 | 896 |
| mar 3 feb 2026 | 360 | 564 | 324 | 441 | 549 |
| lun 2 feb 2026 | 609 | 520 | 326 | 078 | 552 |
| dom 1 feb 2026 | 815 | 048 | 262 | 964 | 873 |
Enero de 2026
| Fecha | 1.er sorteo 10:00 | 2.º sorteo 12:00 | 3.er sorteo 14:00 | 4.º sorteo 17:00 | 5.º sorteo 21:15 |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 ene 2026 | 162 | 722 | 560 | 951 | 017 |
| vie 30 ene 2026 | 664 | 309 | 793 | 997 | 798 |
| jue 29 ene 2026 | 677 | 165 | 747 | 228 | 413 |
| mié 28 ene 2026 | 898 | 596 | 752 | 554 | 594 |
| mar 27 ene 2026 | 497 | 592 | 916 | 759 | 842 |
| lun 26 ene 2026 | 954 | 914 | 918 | 028 | 364 |
| dom 25 ene 2026 | 990 | 619 | 579 | 995 | 346 |
| sáb 24 ene 2026 | 358 | 006 | 636 | 891 | 265 |
| vie 23 ene 2026 | 313 | 044 | 904 | 425 | 260 |
| jue 22 ene 2026 | 185 | 477 | 769 | 424 | 317 |
| mié 21 ene 2026 | 076 | 327 | 345 | 740 | 695 |
| mar 20 ene 2026 | 417 | 558 | 773 | 100 | 466 |
| lun 19 ene 2026 | 958 | 926 | 806 | 335 | 502 |
| dom 18 ene 2026 | 499 | 032 | 022 | 070 | 482 |
| sáb 17 ene 2026 | 199 | 654 | 325 | 293 | 512 |
| vie 16 ene 2026 | 540 | 169 | 861 | 007 | 817 |
| jue 15 ene 2026 | 250 | 405 | 836 | 907 | 627 |
| mié 14 ene 2026 | 957 | 433 | 455 | 553 | 145 |
| mar 13 ene 2026 | 418 | 097 | 157 | 348 | 400 |
| lun 12 ene 2026 | 047 | 309 | 760 | 997 | 560 |
| dom 11 ene 2026 | 022 | 640 | 631 | 070 | 499 |
| sáb 10 ene 2026 | 825 | 631 | 901 | 963 | 353 |
| vie 9 ene 2026 | 730 | 449 | 770 | 685 | 928 |
| jue 8 ene 2026 | 314 | 624 | 290 | 734 | 729 |
| mié 7 ene 2026 | 585 | 979 | 898 | 208 | 668 |
| mar 6 ene 2026 | 411 | 688 | 166 | 028 | 272 |
| lun 5 ene 2026 | 884 | 246 | 989 | 361 | 530 |
| dom 4 ene 2026 | 228 | 815 | 704 | 034 | 885 |
| sáb 3 ene 2026 | 106 | 505 | 860 | 358 | 014 |
| vie 2 ene 2026 | 931 | 328 | 970 | 688 | 615 |
| jue 1 ene 2026 | 138 | 586 | 002 | 120 | 333 |