Resultados del Triplex del martes, 1 de septiembre de 2026
| Sorteo | Número | Suma | Tipo | Veces que ha salido | Vez anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.er 10:00 | 835 | 16 | Tres distintas | 15 | mié 1 oct 2025 |
| 2.º 12:00 | 087 | 15 | Tres distintas | 13 | jue 25 sep 2025 |
| 3.er 14:00 | 375 | 15 | Tres distintas | 12 | mar 23 dic 2025 |
| 4.º 17:00 | 868 | 22 | Doble | 9 | mar 9 jun 2026 |
| 5.º 21:15 | 390 | 12 | Tres distintas | 11 | dom 8 feb 2026 |
«Veces que ha salido» cuenta todos los sorteos registrados desde el lun 3 oct 2016, incluido este. Cada sorteo es aleatorio: las veces que ha salido un número no dicen nada de los sorteos siguientes.