Estadísticas del Triplex
Contado sobre los 10.794 sorteos registrados, del lun 3 oct 2016 al sáb 14 nov 2026.
Estas tablas describen lo que ya ha ocurrido. Cada sorteo es independiente y los 1000 números tienen siempre la misma probabilidad, así que una cifra que ha salido mucho o que lleva tiempo sin salir no tiene ni más ni menos probabilidad de salir en el siguiente.
Frecuencia de cifras, todos los sorteos
La «ausencia» es el número de sorteos transcurridos desde la última vez que la cifra salió ahí; 0 significa que salió en el último sorteo. Cada cifra debería aparecer en una posición dada el 10 % de las veces, y en alguna de las tres en el 27,1 % de los sorteos.
| Cifra | 1.ª posición | 2.ª posición | 3.ª posición | Cualquier posición | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veces | Ausencia | Veces | Ausencia | Veces | Ausencia | Sorteos con ella | Ausencia | |
| 0 | 1.075 10,0 % | 0 | 1.078 10,0 % | 5 | 1.056 9,8 % | 0 | 2.893 26,8 % | 0 |
| 1 | 1.043 9,7 % | 12 | 1.061 9,8 % | 19 | 1.081 10,0 % | 15 | 2.852 26,4 % | 12 |
| 2 | 1.081 10,0 % | 13 | 1.093 10,1 % | 1 | 1.015 9,4 % | 1 | 2.879 26,7 % | 1 |
| 3 | 1.068 9,9 % | 1 | 1.050 9,7 % | 6 | 1.095 10,1 % | 10 | 2.895 26,8 % | 1 |
| 4 | 1.080 10,0 % | 6 | 1.104 10,2 % | 13 | 1.110 10,3 % | 6 | 2.979 27,6 % | 6 |
| 5 | 1.141 10,6 % | 4 | 1.110 10,3 % | 3 | 1.130 10,5 % | 4 | 3.035 28,1 % | 3 |
| 6 | 1.071 9,9 % | 2 | 1.106 10,2 % | 7 | 1.075 10,0 % | 3 | 2.951 27,3 % | 2 |
| 7 | 1.086 10,1 % | 19 | 1.051 9,7 % | 11 | 1.079 10,0 % | 2 | 2.933 27,2 % | 2 |
| 8 | 1.082 10,0 % | 11 | 1.084 10,0 % | 40 | 1.016 9,4 % | 8 | 2.880 26,7 % | 8 |
| 9 | 1.067 9,9 % | 5 | 1.057 9,8 % | 0 | 1.137 10,5 % | 9 | 2.925 27,1 % | 0 |
Frecuencia de cifras, últimos 100 sorteos
| Cifra | 1.ª posición | 2.ª posición | 3.ª posición | Cualquier posición | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veces | Ausencia | Veces | Ausencia | Veces | Ausencia | Sorteos con ella | Ausencia | |
| 0 | 13 13,0 % | 0 | 7 7,0 % | 5 | 13 13,0 % | 0 | 29 29,0 % | 0 |
| 1 | 8 8,0 % | 12 | 6 6,0 % | 19 | 8 8,0 % | 15 | 21 21,0 % | 12 |
| 2 | 7 7,0 % | 13 | 9 9,0 % | 1 | 5 5,0 % | 1 | 18 18,0 % | 1 |
| 3 | 12 12,0 % | 1 | 13 13,0 % | 6 | 9 9,0 % | 10 | 32 32,0 % | 1 |
| 4 | 12 12,0 % | 6 | 12 12,0 % | 13 | 13 13,0 % | 6 | 32 32,0 % | 6 |
| 5 | 5 5,0 % | 4 | 7 7,0 % | 3 | 17 17,0 % | 4 | 26 26,0 % | 3 |
| 6 | 10 10,0 % | 2 | 10 10,0 % | 7 | 12 12,0 % | 3 | 31 31,0 % | 2 |
| 7 | 11 11,0 % | 19 | 16 16,0 % | 11 | 9 9,0 % | 2 | 32 32,0 % | 2 |
| 8 | 8 8,0 % | 11 | 12 12,0 % | 40 | 8 8,0 % | 8 | 26 26,0 % | 8 |
| 9 | 14 14,0 % | 5 | 8 8,0 % | 0 | 6 6,0 % | 9 | 23 23,0 % | 0 |
Suma de las tres cifras
«Parte de los números» es la proporción de los 1000 números posibles que dan esa suma: lo que saldría con un reparto uniforme.
| Suma | Veces | Parte de los sorteos | Parte de los números | Última vez |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 0,1 % | 0,1 % | 2026-07-01 |
| 1 | 25 | 0,2 % | 0,3 % | 2026-11-04 |
| 2 | 75 | 0,7 % | 0,6 % | 2026-11-11 |
| 3 | 102 | 0,9 % | 1,0 % | 2026-10-21 |
| 4 | 188 | 1,7 % | 1,5 % | 2026-10-24 |
| 5 | 228 | 2,1 % | 2,1 % | 2026-11-11 |
| 6 | 271 | 2,5 % | 2,8 % | 2026-10-28 |
| 7 | 366 | 3,4 % | 3,6 % | 2026-11-14 |
| 8 | 503 | 4,7 % | 4,5 % | 2026-11-07 |
| 9 | 576 | 5,3 % | 5,5 % | 2026-11-14 |
| 10 | 634 | 5,9 % | 6,3 % | 2026-11-12 |
| 11 | 765 | 7,1 % | 6,9 % | 2026-11-13 |
| 12 | 799 | 7,4 % | 7,3 % | 2026-11-13 |
| 13 | 782 | 7,2 % | 7,5 % | 2026-11-11 |
| 14 | 847 | 7,8 % | 7,5 % | 2026-11-13 |
| 15 | 790 | 7,3 % | 7,3 % | 2026-11-14 |
| 16 | 765 | 7,1 % | 6,9 % | 2026-11-07 |
| 17 | 651 | 6,0 % | 6,3 % | 2026-11-09 |
| 18 | 593 | 5,5 % | 5,5 % | 2026-11-12 |
| 19 | 504 | 4,7 % | 4,5 % | 2026-11-06 |
| 20 | 423 | 3,9 % | 3,6 % | 2026-11-06 |
| 21 | 288 | 2,7 % | 2,8 % | 2026-10-30 |
| 22 | 220 | 2,0 % | 2,1 % | 2026-11-05 |
| 23 | 169 | 1,6 % | 1,5 % | 2026-11-12 |
| 24 | 118 | 1,1 % | 1,0 % | 2026-11-01 |
| 25 | 55 | 0,5 % | 0,6 % | 2026-10-28 |
| 26 | 34 | 0,3 % | 0,3 % | 2026-10-30 |
| 27 | 9 | 0,1 % | 0,1 % | 2026-08-20 |
Tipo de número
| Tipo | Veces | Parte de los sorteos | Parte de los números |
|---|---|---|---|
| Tres distintas | 7.727 | 71,6 % | 72,0 % |
| Doble | 2.974 | 27,6 % | 27,0 % |
| Triple | 93 | 0,9 % | 1,0 % |
Tres distintas: tres cifras diferentes, como 256. Doble: dos cifras iguales, como 556. Triple: las tres iguales, como 555.
Números que más han salido
| Número | Veces | Última vez | Ausencia |
|---|---|---|---|
| 354 | 22 | 2026-10-26 | 95 |
| 705 | 22 | 2026-10-07 | 191 |
| 706 | 22 | 2026-10-13 | 161 |
| 734 | 22 | 2026-01-08 | 1549 |
| 169 | 20 | 2026-04-19 | 1046 |
| 316 | 20 | 2026-07-03 | 669 |
| 503 | 20 | 2026-08-08 | 492 |
| 554 | 20 | 2026-09-02 | 363 |
| 592 | 20 | 2026-06-23 | 718 |
| 677 | 20 | 2026-10-14 | 157 |
| 861 | 20 | 2026-05-24 | 868 |
| 074 | 19 | 2026-08-28 | 391 |
| 226 | 19 | 2026-09-25 | 251 |
| 340 | 19 | 2025-11-26 | 1765 |
| 419 | 19 | 2026-06-28 | 695 |
Números que menos han salido
| Número | Veces | Última vez | Ausencia |
|---|---|---|---|
| 082 | 2 | 2026-08-14 | 459 |
| 157 | 2 | 2026-01-13 | 1525 |
| 984 | 2 | 2022-03-19 | 6949 |
| 096 | 3 | 2026-08-27 | 397 |
| 115 | 3 | 2025-05-07 | 2781 |
| 325 | 3 | 2026-01-17 | 1505 |
| 622 | 3 | 2026-03-17 | 1210 |
| 838 | 3 | 2024-06-01 | 4479 |
| 015 | 4 | 2026-10-28 | 85 |
| 043 | 4 | 2025-05-09 | 2768 |
| 198 | 4 | 2026-07-31 | 531 |
| 312 | 4 | 2025-06-10 | 2608 |
| 567 | 4 | 2025-04-27 | 2830 |
| 604 | 4 | 2025-06-04 | 2639 |
| 660 | 4 | 2026-09-25 | 248 |
Números con mayor ausencia
| Número | Veces | Última vez | Ausencia |
|---|---|---|---|
| 984 | 2 | 2022-03-19 | 6949 |
| 395 | 7 | 2022-10-13 | 6325 |
| 148 | 6 | 2023-08-11 | 5418 |
| 144 | 6 | 2023-09-17 | 5308 |
| 857 | 5 | 2023-11-05 | 5159 |
| 444 | 7 | 2023-11-06 | 5157 |
| 659 | 11 | 2023-12-12 | 5048 |
| 872 | 5 | 2024-01-16 | 4945 |
| 073 | 8 | 2024-02-14 | 4858 |
| 025 | 10 | 2024-03-30 | 4723 |
| 071 | 10 | 2024-04-17 | 4669 |
| 838 | 3 | 2024-06-01 | 4479 |
| 035 | 9 | 2024-06-10 | 4436 |
| 936 | 6 | 2024-06-13 | 4418 |
| 755 | 7 | 2024-06-27 | 4351 |