Resultados del Triplex de 2024
Los 1.578 sorteos de 2024, del más reciente al más antiguo.
Diciembre de 2024Noviembre de 2024Octubre de 2024Septiembre de 2024Agosto de 2024Julio de 2024Junio de 2024Mayo de 2024Abril de 2024Marzo de 2024Febrero de 2024Enero de 2024
Diciembre de 2024
| Fecha | 1.er sorteo | 2.º sorteo | 3.er sorteo | 4.º sorteo | 5.º sorteo |
|---|---|---|---|---|---|
| mar 31 dic 2024 | 012 | 930 | 217 | 171 | 764 |
| lun 30 dic 2024 | 674 | 255 | 967 | 479 | 292 |
| dom 29 dic 2024 | 969 | 435 | 013 | 150 | 226 |
| sáb 28 dic 2024 | 238 | 465 | 381 | 679 | 280 |
| vie 27 dic 2024 | 499 | 784 | 990 | 197 | 651 |
| jue 26 dic 2024 | 972 | 272 | 350 | 021 | 996 |
| mié 25 dic 2024 | 305 | 112 | 113 | 428 | 313 |
| mar 24 dic 2024 | 784 | 372 | 187 | 287 | 063 |
| lun 23 dic 2024 | 627 | 527 | 454 | 946 | 530 |
| dom 22 dic 2024 | 657 | 450 | 637 | 868 | 166 |
| sáb 21 dic 2024 | 549 | 661 | 808 | 707 | 807 |
| vie 20 dic 2024 | 307 | 571 | 111 | 827 | 496 |
| jue 19 dic 2024 | 650 | 133 | 195 | 120 | 906 |
| mié 18 dic 2024 | 980 | 969 | 969 | 134 | 773 |
| mar 17 dic 2024 | 251 | 301 | 239 | 092 | 107 |
| lun 16 dic 2024 | 299 | 265 | 722 | 837 | 705 |
| dom 15 dic 2024 | 527 | 738 | 128 | 538 | 384 |
| sáb 14 dic 2024 | 572 | 358 | 923 | 090 | 393 |
| vie 13 dic 2024 | 219 | 642 | 273 | 673 | 239 |
| jue 12 dic 2024 | 538 | 433 | 503 | 042 | 654 |
| mié 11 dic 2024 | 192 | 074 | 254 | 586 | 103 |
| mar 10 dic 2024 | 158 | 392 | 340 | 792 | 955 |
| lun 9 dic 2024 | 188 | 482 | 104 | 811 | 104 |
| dom 8 dic 2024 | 091 | 244 | 473 | 999 | 417 |
| sáb 7 dic 2024 | 861 | 650 | 669 | 054 | 881 |
| vie 6 dic 2024 | 665 | 706 | 024 | 852 | 708 |
| jue 5 dic 2024 | 062 | 697 | 706 | 926 | 532 |
| mié 4 dic 2024 | 832 | 184 | 762 | 750 | 176 |
| mar 3 dic 2024 | 783 | 288 | 104 | 068 | 788 |
| lun 2 dic 2024 | 767 | 809 | 093 | 468 | 012 |
| dom 1 dic 2024 | 616 | 217 | 850 | 247 | 957 |
Noviembre de 2024
| Fecha | 1.er sorteo | 2.º sorteo | 3.er sorteo | 4.º sorteo | 5.º sorteo |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 30 nov 2024 | 102 | 993 | 429 | 464 | 437 |
| vie 29 nov 2024 | 116 | 373 | 621 | 822 | 674 |
| jue 28 nov 2024 | 808 | 576 | 336 | 550 | 503 |
| mié 27 nov 2024 | 931 | 599 | 353 | 752 | 641 |
| mar 26 nov 2024 | 408 | 037 | 959 | 197 | 701 |
| lun 25 nov 2024 | 433 | 359 | 332 | 952 | 001 |
| dom 24 nov 2024 | 455 | 499 | 491 | 269 | 592 |
| sáb 23 nov 2024 | 270 | 208 | 422 | 072 | 418 |
| vie 22 nov 2024 | 241 | 406 | 145 | 861 | 299 |
| jue 21 nov 2024 | 211 | 399 | 130 | 131 | 252 |
| mié 20 nov 2024 | 392 | 524 | 861 | 886 | 914 |
| mar 19 nov 2024 | 270 | 343 | 859 | 497 | 523 |
| lun 18 nov 2024 | 232 | 717 | 487 | 744 | 104 |
| dom 17 nov 2024 | 185 | 656 | 762 | 255 | 765 |
| sáb 16 nov 2024 | 804 | 353 | 146 | 123 | 218 |
| vie 15 nov 2024 | 945 | 505 | 186 | 483 | 243 |
| jue 14 nov 2024 | 214 | 354 | 520 | 070 | 190 |
| mié 13 nov 2024 | 810 | 218 | 307 | 131 | 538 |
| mar 12 nov 2024 | 112 | 031 | 150 | 798 | 357 |
| lun 11 nov 2024 | 862 | 884 | 985 | 513 | 512 |
| dom 10 nov 2024 | 163 | 024 | 831 | 606 | 203 |
| sáb 9 nov 2024 | 270 | 540 | 756 | 592 | 642 |
| vie 8 nov 2024 | 594 | 531 | 477 | 347 | 078 |
| jue 7 nov 2024 | 276 | 175 | 124 | 277 | 262 |
| mié 6 nov 2024 | 600 | 075 | 410 | 327 | 761 |
| mar 5 nov 2024 | 348 | 969 | 289 | 081 | 290 |
| lun 4 nov 2024 | 500 | 446 | 283 | 790 | 204 |
| dom 3 nov 2024 | 113 | 354 | 939 | 283 | 516 |
| sáb 2 nov 2024 | 221 | 713 | 600 | 234 | 465 |
| vie 1 nov 2024 | 554 | 299 | 276 | 210 | 059 |
Octubre de 2024
| Fecha | 1.er sorteo | 2.º sorteo | 3.er sorteo | 4.º sorteo | 5.º sorteo |
|---|---|---|---|---|---|
| jue 31 oct 2024 | 607 | 116 | 422 | 365 | 754 |
| mié 30 oct 2024 | 249 | 355 | 554 | 500 | 351 |
| mar 29 oct 2024 | 584 | 301 | 568 | 421 | 475 |
| lun 28 oct 2024 | 327 | 570 | 354 | 141 | 341 |
| dom 27 oct 2024 | 347 | 987 | 928 | 141 | 384 |
| sáb 26 oct 2024 | 555 | 626 | 813 | 481 | 464 |
| vie 25 oct 2024 | 714 | 531 | 985 | 443 | 848 |
| jue 24 oct 2024 | 587 | 406 | 769 | 184 | 527 |
| mié 23 oct 2024 | 788 | 010 | 493 | 484 | 771 |
| mar 22 oct 2024 | 976 | 496 | 055 | 882 | 187 |
| lun 21 oct 2024 | 407 | 864 | 628 | 554 | 449 |
| dom 20 oct 2024 | 556 | 428 | 942 | 774 | 938 |
| sáb 19 oct 2024 | 818 | 572 | 388 | 955 | 478 |
| vie 18 oct 2024 | 546 | 357 | 034 | 850 | 575 |
| jue 17 oct 2024 | 340 | 282 | 654 | 777 | 222 |
| mié 16 oct 2024 | 372 | 612 | 405 | 149 | 589 |
| mar 15 oct 2024 | 097 | 316 | 087 | 893 | 465 |
| lun 14 oct 2024 | 234 | 990 | 772 | 938 | 980 |
| dom 13 oct 2024 | 314 | 319 | 436 | 973 | 045 |
| sáb 12 oct 2024 | 406 | 946 | 011 | 030 | 913 |
| vie 11 oct 2024 | 928 | 195 | 265 | 608 | 412 |
| jue 10 oct 2024 | 464 | 302 | 495 | 862 | 851 |
| mié 9 oct 2024 | 588 | 475 | 883 | 087 | 814 |
| mar 8 oct 2024 | 862 | 406 | 470 | 806 | 139 |
| lun 7 oct 2024 | 018 | 085 | 379 | 303 | 191 |
| dom 6 oct 2024 | 597 | 214 | 050 | 191 | 469 |
| sáb 5 oct 2024 | 543 | 690 | 836 | 027 | 630 |
| vie 4 oct 2024 | 105 | 004 | 766 | 771 | 181 |
| jue 3 oct 2024 | 223 | 030 | 663 | 545 | 995 |
| mié 2 oct 2024 | 530 | 513 | 497 | 070 | 220 |
| mar 1 oct 2024 | 881 | 090 | 675 | 580 | 036 |
Septiembre de 2024
| Fecha | 1.er sorteo | 2.º sorteo | 3.er sorteo | 4.º sorteo | 5.º sorteo |
|---|---|---|---|---|---|
| lun 30 sep 2024 | 831 | 675 | 524 | 595 | 942 |
| dom 29 sep 2024 | 846 | 922 | 500 | 139 | 275 |
| sáb 28 sep 2024 | 803 | 394 | 252 | 591 | 085 |
| vie 27 sep 2024 | 422 | 638 | 949 | 495 | 397 |
| jue 26 sep 2024 | 905 | 340 | 008 | 182 | 552 |
| mié 25 sep 2024 | 932 | 493 | 965 | 116 | 864 |
| mar 24 sep 2024 | 923 | 017 | 884 | 140 | 342 |
| lun 23 sep 2024 | 435 | 309 | 892 | 910 | 618 |
| dom 22 sep 2024 | 348 | 885 | 261 | 643 | 951 |
| sáb 21 sep 2024 | 007 | 521 | 966 | 397 | 366 |
| vie 20 sep 2024 | 535 | 021 | 654 | 191 | 142 |
| jue 19 sep 2024 | 560 | 062 | 626 | 738 | 362 |
| mié 18 sep 2024 | 386 | 215 | 326 | 876 | 446 |
| mar 17 sep 2024 | 914 | 732 | 349 | 834 | 506 |
| lun 16 sep 2024 | 001 | 044 | 887 | 799 | 970 |
| dom 15 sep 2024 | 590 | 561 | 181 | 344 | 272 |
| sáb 14 sep 2024 | 919 | 272 | 106 | 687 | 384 |
| vie 13 sep 2024 | 725 | 431 | 169 | 468 | 172 |
| jue 12 sep 2024 | 815 | 223 | 627 | 296 | 903 |
| mié 11 sep 2024 | 786 | 135 | 828 | 685 | 503 |
| mar 10 sep 2024 | 354 | 980 | 715 | 440 | 750 |
| lun 9 sep 2024 | 699 | 518 | 215 | 021 | 340 |
| dom 8 sep 2024 | 167 | 017 | 000 | 133 | 246 |
| sáb 7 sep 2024 | 618 | 245 | 833 | 326 | 940 |
| vie 6 sep 2024 | 453 | 453 | 834 | 602 | 689 |
| jue 5 sep 2024 | 421 | 454 | 718 | 557 | 906 |
| mié 4 sep 2024 | 030 | 409 | 687 | 455 | 354 |
| mar 3 sep 2024 | 895 | 976 | 751 | 594 | 140 |
| lun 2 sep 2024 | 457 | 426 | 565 | 484 | 195 |
| dom 1 sep 2024 | 029 | 158 | 021 | 637 | 569 |
Agosto de 2024
| Fecha | 1.er sorteo | 2.º sorteo | 3.er sorteo | 4.º sorteo | 5.º sorteo |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 ago 2024 | 911 | 378 | 641 | 966 | 112 |
| vie 30 ago 2024 | 202 | 308 | 318 | 065 | 088 |
| jue 29 ago 2024 | 945 | 666 | 410 | 897 | 712 |
| mié 28 ago 2024 | 426 | 044 | 104 | 235 | 056 |
| mar 27 ago 2024 | 971 | 156 | 932 | 103 | 277 |
| lun 26 ago 2024 | 056 | 929 | 562 | 380 | 712 |
| dom 25 ago 2024 | 079 | 494 | 636 | 196 | 734 |
| sáb 24 ago 2024 | 107 | 874 | 837 | 893 | 683 |
| vie 23 ago 2024 | 797 | 790 | 754 | 979 | 723 |
| jue 22 ago 2024 | 686 | 557 | 762 | 021 | 135 |
| mié 21 ago 2024 | 430 | 099 | 030 | 335 | 505 |
| mar 20 ago 2024 | 754 | 333 | 072 | 564 | 274 |
| lun 19 ago 2024 | 709 | 301 | 626 | 630 | 407 |
| dom 18 ago 2024 | 005 | 293 | 202 | 011 | 803 |
| sáb 17 ago 2024 | 425 | 495 | 990 | 169 | 177 |
| vie 16 ago 2024 | 623 | 494 | 339 | 547 | 672 |
| jue 15 ago 2024 | 311 | 903 | 095 | 366 | 586 |
| mié 14 ago 2024 | 147 | 258 | 834 | 688 | 396 |
| mar 13 ago 2024 | 563 | 486 | 671 | 248 | 707 |
| lun 12 ago 2024 | 412 | 875 | 853 | 745 | 143 |
| dom 11 ago 2024 | 387 | 805 | 698 | 442 | 585 |
| sáb 10 ago 2024 | 150 | 561 | 568 | 885 | 758 |
| vie 9 ago 2024 | 404 | 960 | 195 | 680 | 804 |
| jue 8 ago 2024 | 449 | 735 | 375 | 923 | 634 |
| mié 7 ago 2024 | 671 | 993 | 403 | 735 | 991 |
| mar 6 ago 2024 | 861 | 664 | 790 | 434 | 519 |
| lun 5 ago 2024 | 647 | 371 | 754 | 893 | 607 |
| dom 4 ago 2024 | 258 | 830 | 355 | 309 | 677 |
| sáb 3 ago 2024 | 599 | 364 | 476 | 332 | 388 |
| vie 2 ago 2024 | 391 | 513 | 524 | 522 | 298 |
| jue 1 ago 2024 | 083 | 051 | 776 | 279 | 757 |
Julio de 2024
| Fecha | 1.er sorteo | 2.º sorteo | 3.er sorteo | 4.º sorteo | 5.º sorteo |
|---|---|---|---|---|---|
| mié 31 jul 2024 | 542 | 314 | 007 | 399 | 708 |
| mar 30 jul 2024 | 776 | 694 | 104 | 514 | 706 |
| lun 29 jul 2024 | 319 | 887 | 201 | 584 | 316 |
| dom 28 jul 2024 | 022 | 360 | 663 | 507 | 450 |
| sáb 27 jul 2024 | 975 | 127 | 137 | 543 | 239 |
| vie 26 jul 2024 | 892 | 222 | 911 | 969 | 243 |
| jue 25 jul 2024 | 396 | 751 | 609 | 682 | 739 |
| mié 24 jul 2024 | 580 | 632 | 607 | 004 | 594 |
| mar 23 jul 2024 | 237 | 343 | 015 | 685 | 944 |
| lun 22 jul 2024 | 353 | 169 | 333 | 774 | 887 |
| dom 21 jul 2024 | 669 | 687 | 945 | 314 | 910 |
| sáb 20 jul 2024 | 862 | 764 | 508 | 874 | 564 |
| vie 19 jul 2024 | 516 | 752 | 347 | 769 | 461 |
| jue 18 jul 2024 | 272 | 126 | 403 | 263 | 898 |
| mié 17 jul 2024 | 107 | 630 | 651 | 658 | 124 |
| mar 16 jul 2024 | 530 | 888 | 437 | 721 | 297 |
| lun 15 jul 2024 | 844 | 903 | 601 | 652 | 203 |
| dom 14 jul 2024 | 790 | 874 | 866 | 783 | 770 |
| sáb 13 jul 2024 | 655 | 604 | 037 | 006 | 847 |
| vie 12 jul 2024 | 892 | 525 | 742 | 354 | 095 |
| jue 11 jul 2024 | 623 | 443 | 519 | 412 | 542 |
| mié 10 jul 2024 | 133 | 279 | 020 | 488 | 520 |
| mar 9 jul 2024 | 658 | 197 | 679 | 227 | 042 |
| lun 8 jul 2024 | 605 | 762 | 860 | 782 | 705 |
| dom 7 jul 2024 | 145 | 848 | 695 | 924 | 799 |
| sáb 6 jul 2024 | 908 | 552 | 038 | 723 | 781 |
| vie 5 jul 2024 | 179 | 200 | 504 | 617 | 804 |
| jue 4 jul 2024 | 075 | 070 | 087 | 624 | 930 |
| mié 3 jul 2024 | 538 | 187 | 661 | 170 | 201 |
| mar 2 jul 2024 | 790 | 371 | 559 | 567 | 109 |
| lun 1 jul 2024 | 425 | 721 | 265 | 228 | 053 |
Junio de 2024
| Fecha | 1.er sorteo | 2.º sorteo | 3.er sorteo | 4.º sorteo | 5.º sorteo |
|---|---|---|---|---|---|
| dom 30 jun 2024 | 545 | 375 | 064 | 800 | 884 |
| sáb 29 jun 2024 | 120 | 307 | 416 | 145 | 316 |
| vie 28 jun 2024 | 505 | 251 | 558 | 247 | 860 |
| jue 27 jun 2024 | 703 | 755 | 220 | 708 | 757 |
| mié 26 jun 2024 | 111 | 948 | 946 | 412 | 468 |
| mar 25 jun 2024 | 357 | 876 | 884 | 079 | 419 |
| lun 24 jun 2024 | 093 | 056 | 401 | 086 | 714 |
| dom 23 jun 2024 | 681 | 239 | 119 | 341 | 553 |
| sáb 22 jun 2024 | 425 | 492 | 087 | 681 | 089 |
| vie 21 jun 2024 | 385 | 571 | 552 | 019 | 617 |
| jue 20 jun 2024 | 880 | 610 | 840 | 890 | 331 |
| mié 19 jun 2024 | 041 | 891 | 766 | 492 | 019 |
| mar 18 jun 2024 | 268 | 652 | 861 | 364 | 791 |
| lun 17 jun 2024 | 542 | 658 | 977 | 480 | 809 |
| dom 16 jun 2024 | 055 | 268 | 353 | 271 | 566 |
| sáb 15 jun 2024 | 306 | 481 | 049 | 203 | 385 |
| vie 14 jun 2024 | 423 | 065 | 902 | 946 | 501 |
| jue 13 jun 2024 | 138 | 195 | 837 | 594 | 936 |
| mié 12 jun 2024 | 295 | 620 | 404 | 301 | 721 |
| mar 11 jun 2024 | 083 | 709 | 930 | 753 | 579 |
| lun 10 jun 2024 | 074 | 035 | 500 | 145 | 874 |
| dom 9 jun 2024 | 533 | 690 | 199 | 699 | 412 |
| sáb 8 jun 2024 | 337 | 980 | 840 | 316 | 440 |
| vie 7 jun 2024 | 529 | 238 | 932 | 620 | 088 |
| jue 6 jun 2024 | 042 | 192 | 275 | 498 | 488 |
| mié 5 jun 2024 | 700 | 974 | 272 | 487 | 721 |
| mar 4 jun 2024 | 278 | 065 | 250 | 628 | 223 |
| lun 3 jun 2024 | 845 | 299 | 207 | 690 | 006 |
| dom 2 jun 2024 | 124 | 559 | 040 | 747 | 634 |
| sáb 1 jun 2024 | 117 | 742 | 377 | 838 | 997 |
Mayo de 2024
| Fecha | 1.er sorteo | 2.º sorteo | 3.er sorteo | 4.º sorteo | 5.º sorteo |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 31 may 2024 | 864 | 261 | 875 | 828 | 612 |
| jue 30 may 2024 | 909 | 851 | 258 | 018 | 774 |
| mié 29 may 2024 | 940 | 063 | 414 | 507 | 871 |
| mar 28 may 2024 | 759 | 246 | 918 | 000 | 896 |
| lun 27 may 2024 | 340 | 671 | 922 | 233 | 201 |
| dom 26 may 2024 | 037 | 018 | 460 | 745 | 300 |
| sáb 25 may 2024 | 980 | 193 | 449 | 318 | 561 |
| vie 24 may 2024 | 626 | 771 | 603 | 425 | 446 |
| jue 23 may 2024 | 342 | 306 | 397 | 060 | 464 |
| mié 22 may 2024 | 657 | 761 | 819 | 913 | 931 |
| mar 21 may 2024 | 982 | 569 | 577 | 265 | 673 |
| lun 20 may 2024 | 217 | 829 | 299 | 810 | 318 |
| dom 19 may 2024 | 044 | 450 | 421 | 962 | 975 |
| sáb 18 may 2024 | 005 | 624 | 765 | 392 | 126 |
| vie 17 may 2024 | 698 | 276 | 543 | 768 | 929 |
| jue 16 may 2024 | 296 | 783 | 724 | 560 | 750 |
| mié 15 may 2024 | 083 | 851 | 864 | 994 | 743 |
| mar 14 may 2024 | 051 | 030 | 587 | 187 | 479 |
| lun 13 may 2024 | 572 | 437 | 856 | 332 | 441 |
| dom 12 may 2024 | 565 | 513 | 002 | 932 | 662 |
| sáb 11 may 2024 | 254 | 279 | 524 | 177 | 120 |
| vie 10 may 2024 | 309 | 593 | 234 | 910 | 624 |
| jue 9 may 2024 | 789 | 559 | 530 | 385 | 677 |
| mié 8 may 2024 | 169 | 856 | 554 | 309 | 334 |
| mar 7 may 2024 | 966 | 912 | 388 | 849 | 569 |
| lun 6 may 2024 | 541 | 850 | 531 | 417 | 876 |
| dom 5 may 2024 | 056 | 895 | 676 | — | — |
| sáb 4 may 2024 | 613 | 003 | 751 | — | — |
| vie 3 may 2024 | 237 | 597 | 448 | — | — |
| jue 2 may 2024 | 196 | 892 | 632 | — | — |
| mié 1 may 2024 | 572 | 878 | 630 | — | — |
Abril de 2024
| Fecha | 1.er sorteo | 2.º sorteo | 3.er sorteo | 4.º sorteo | 5.º sorteo |
|---|---|---|---|---|---|
| mar 30 abr 2024 | 557 | 996 | 527 | — | — |
| lun 29 abr 2024 | 349 | 326 | 881 | — | — |
| dom 28 abr 2024 | 835 | 677 | 235 | — | — |
| sáb 27 abr 2024 | 771 | 969 | 119 | — | — |
| vie 26 abr 2024 | 971 | 129 | 676 | — | — |
| jue 25 abr 2024 | 539 | 108 | 463 | — | — |
| mié 24 abr 2024 | 246 | 156 | 649 | — | — |
| mar 23 abr 2024 | 835 | 902 | 120 | — | — |
| lun 22 abr 2024 | 518 | 209 | 865 | — | — |
| dom 21 abr 2024 | 736 | 684 | 878 | — | — |
| sáb 20 abr 2024 | 587 | 275 | 512 | — | — |
| vie 19 abr 2024 | 181 | 940 | 965 | — | — |
| jue 18 abr 2024 | 258 | 074 | 982 | — | — |
| mié 17 abr 2024 | 071 | 319 | 481 | — | — |
| mar 16 abr 2024 | 106 | 735 | 910 | — | — |
| lun 15 abr 2024 | 520 | 892 | 723 | — | — |
| dom 14 abr 2024 | 967 | 836 | 035 | — | — |
| sáb 13 abr 2024 | 761 | 357 | 501 | — | — |
| vie 12 abr 2024 | 415 | 468 | 443 | — | — |
| jue 11 abr 2024 | 117 | 567 | 297 | — | — |
| mié 10 abr 2024 | 282 | 817 | 966 | — | — |
| mar 9 abr 2024 | 429 | 999 | 053 | — | — |
| lun 8 abr 2024 | 584 | 431 | 086 | — | — |
| dom 7 abr 2024 | 121 | 950 | 165 | — | — |
| sáb 6 abr 2024 | 983 | 169 | 566 | — | — |
| vie 5 abr 2024 | 699 | 720 | 633 | — | — |
| jue 4 abr 2024 | 518 | 767 | 846 | — | — |
| mié 3 abr 2024 | 286 | 562 | 448 | — | — |
| mar 2 abr 2024 | 254 | 691 | 264 | — | — |
| lun 1 abr 2024 | 399 | 005 | 546 | — | — |
Marzo de 2024
| Fecha | 1.er sorteo | 2.º sorteo | 3.er sorteo | 4.º sorteo | 5.º sorteo |
|---|---|---|---|---|---|
| dom 31 mar 2024 | 035 | 177 | 571 | — | — |
| sáb 30 mar 2024 | 025 | 632 | 187 | — | — |
| vie 29 mar 2024 | 405 | 152 | 088 | — | — |
| jue 28 mar 2024 | 962 | 050 | 973 | — | — |
| mié 27 mar 2024 | 667 | 777 | 146 | — | — |
| mar 26 mar 2024 | 825 | 562 | 037 | — | — |
| lun 25 mar 2024 | 225 | 732 | 873 | — | — |
| dom 24 mar 2024 | 332 | 125 | 034 | — | — |
| sáb 23 mar 2024 | 385 | 766 | 350 | — | — |
| vie 22 mar 2024 | 851 | 381 | 034 | — | — |
| jue 21 mar 2024 | 687 | 839 | 945 | — | — |
| mié 20 mar 2024 | 249 | 668 | 130 | — | — |
| mar 19 mar 2024 | 800 | 215 | 913 | — | — |
| lun 18 mar 2024 | 564 | 955 | 744 | — | — |
| dom 17 mar 2024 | 510 | 437 | 719 | — | — |
| sáb 16 mar 2024 | 863 | 595 | 548 | — | — |
| vie 15 mar 2024 | 858 | 958 | 209 | — | — |
| jue 14 mar 2024 | 901 | 814 | 344 | — | — |
| mié 13 mar 2024 | 311 | 283 | 350 | — | — |
| mar 12 mar 2024 | 112 | 033 | 904 | — | — |
| lun 11 mar 2024 | 167 | 575 | 238 | — | — |
| dom 10 mar 2024 | 128 | 449 | 573 | — | — |
| sáb 9 mar 2024 | 665 | 621 | 226 | — | — |
| vie 8 mar 2024 | 523 | 090 | 653 | — | — |
| jue 7 mar 2024 | 608 | 122 | 806 | — | — |
| mié 6 mar 2024 | 428 | 154 | 516 | — | — |
| mar 5 mar 2024 | 112 | 151 | 417 | — | — |
| lun 4 mar 2024 | 738 | 735 | 967 | — | — |
| dom 3 mar 2024 | 856 | 029 | 366 | — | — |
| sáb 2 mar 2024 | 961 | 497 | 877 | — | — |
| vie 1 mar 2024 | 576 | 844 | 717 | — | — |
Febrero de 2024
| Fecha | 1.er sorteo | 2.º sorteo | 3.er sorteo | 4.º sorteo | 5.º sorteo |
|---|---|---|---|---|---|
| jue 29 feb 2024 | 069 | 337 | 679 | — | — |
| mié 28 feb 2024 | 396 | 515 | 018 | — | — |
| mar 27 feb 2024 | 061 | 227 | 143 | — | — |
| lun 26 feb 2024 | 770 | 011 | 248 | — | — |
| dom 25 feb 2024 | 528 | 214 | 690 | — | — |
| sáb 24 feb 2024 | 196 | 686 | 361 | — | — |
| vie 23 feb 2024 | 590 | 499 | 344 | — | — |
| jue 22 feb 2024 | 036 | 268 | 120 | — | — |
| mié 21 feb 2024 | 098 | 211 | 095 | — | — |
| mar 20 feb 2024 | 498 | 728 | 041 | — | — |
| lun 19 feb 2024 | 703 | 661 | 996 | — | — |
| dom 18 feb 2024 | 668 | 225 | 038 | — | — |
| sáb 17 feb 2024 | 145 | 164 | 076 | — | — |
| vie 16 feb 2024 | 577 | 739 | 323 | — | — |
| jue 15 feb 2024 | 185 | 714 | 534 | — | — |
| mié 14 feb 2024 | 073 | 522 | 243 | — | — |
| mar 13 feb 2024 | 536 | 481 | 917 | — | — |
| lun 12 feb 2024 | 288 | 169 | 749 | — | — |
| dom 11 feb 2024 | 358 | 412 | 368 | — | — |
| sáb 10 feb 2024 | 553 | 116 | 921 | — | — |
| vie 9 feb 2024 | 287 | 215 | 412 | — | — |
| jue 8 feb 2024 | 897 | 276 | 592 | — | — |
| mié 7 feb 2024 | 550 | 528 | 264 | — | — |
| mar 6 feb 2024 | 363 | 823 | 350 | — | — |
| lun 5 feb 2024 | 573 | 743 | 060 | — | — |
| dom 4 feb 2024 | 688 | 814 | 943 | — | — |
| sáb 3 feb 2024 | 869 | 033 | 341 | — | — |
| vie 2 feb 2024 | 483 | 410 | 741 | — | — |
| jue 1 feb 2024 | 908 | 860 | 690 | — | — |
Enero de 2024
| Fecha | 1.er sorteo | 2.º sorteo | 3.er sorteo | 4.º sorteo | 5.º sorteo |
|---|---|---|---|---|---|
| mié 31 ene 2024 | 258 | 273 | 159 | — | — |
| mar 30 ene 2024 | 975 | 052 | 884 | — | — |
| lun 29 ene 2024 | 550 | 469 | 365 | — | — |
| dom 28 ene 2024 | 811 | 109 | 259 | — | — |
| sáb 27 ene 2024 | 182 | 052 | 470 | — | — |
| vie 26 ene 2024 | 846 | 116 | 944 | — | — |
| jue 25 ene 2024 | 335 | 047 | 029 | — | — |
| mié 24 ene 2024 | 715 | 375 | 281 | — | — |
| mar 23 ene 2024 | 912 | 584 | 642 | — | — |
| lun 22 ene 2024 | 267 | 852 | 766 | — | — |
| dom 21 ene 2024 | 690 | 853 | 905 | — | — |
| sáb 20 ene 2024 | 443 | 999 | 789 | — | — |
| vie 19 ene 2024 | 986 | 910 | 590 | — | — |
| jue 18 ene 2024 | 268 | 713 | 453 | — | — |
| mié 17 ene 2024 | 747 | 067 | 475 | — | — |
| mar 16 ene 2024 | 872 | 414 | 383 | — | — |
| lun 15 ene 2024 | 499 | 972 | 880 | — | — |
| dom 14 ene 2024 | 864 | 313 | 362 | — | — |
| sáb 13 ene 2024 | 917 | 876 | 771 | — | — |
| vie 12 ene 2024 | 745 | 761 | 428 | — | — |
| jue 11 ene 2024 | 483 | 863 | 574 | — | — |
| mié 10 ene 2024 | 833 | 693 | 534 | — | — |
| mar 9 ene 2024 | 169 | 123 | 251 | — | — |
| lun 8 ene 2024 | 948 | 919 | 346 | — | — |
| dom 7 ene 2024 | 174 | 618 | 434 | — | — |
| sáb 6 ene 2024 | 649 | 240 | 783 | — | — |
| vie 5 ene 2024 | 374 | 244 | 807 | — | — |
| jue 4 ene 2024 | 958 | 919 | 450 | — | — |
| mié 3 ene 2024 | 386 | 858 | 359 | — | — |
| mar 2 ene 2024 | 005 | 043 | 130 | — | — |
| lun 1 ene 2024 | 742 | 784 | 153 | — | — |