Resultados del Triplex de 2023
Los 1.095 sorteos de 2023, del más reciente al más antiguo.
Diciembre de 2023Noviembre de 2023Octubre de 2023Septiembre de 2023Agosto de 2023Julio de 2023Junio de 2023Mayo de 2023Abril de 2023Marzo de 2023Febrero de 2023Enero de 2023
Diciembre de 2023
| Fecha | 1.er sorteo | 2.º sorteo | 3.er sorteo |
|---|---|---|---|
| dom 31 dic 2023 | 199 | 190 | 292 |
| sáb 30 dic 2023 | 346 | 090 | 700 |
| vie 29 dic 2023 | 924 | 752 | 119 |
| jue 28 dic 2023 | 507 | 053 | 910 |
| mié 27 dic 2023 | 733 | 632 | 971 |
| mar 26 dic 2023 | 406 | 541 | 673 |
| lun 25 dic 2023 | 484 | 788 | 355 |
| dom 24 dic 2023 | 375 | 566 | 076 |
| sáb 23 dic 2023 | 233 | 959 | 189 |
| vie 22 dic 2023 | 484 | 877 | 732 |
| jue 21 dic 2023 | 189 | 406 | 314 |
| mié 20 dic 2023 | 023 | 715 | 569 |
| mar 19 dic 2023 | 677 | 035 | 649 |
| lun 18 dic 2023 | 997 | 668 | 318 |
| dom 17 dic 2023 | 219 | 742 | 970 |
| sáb 16 dic 2023 | 456 | 571 | 532 |
| vie 15 dic 2023 | 604 | 557 | 242 |
| jue 14 dic 2023 | 039 | 548 | 221 |
| mié 13 dic 2023 | 664 | 191 | 313 |
| mar 12 dic 2023 | 799 | 209 | 659 |
| lun 11 dic 2023 | 067 | 731 | 345 |
| dom 10 dic 2023 | 964 | 630 | 323 |
| sáb 9 dic 2023 | 469 | 117 | 514 |
| vie 8 dic 2023 | 830 | 446 | 128 |
| jue 7 dic 2023 | 927 | 377 | 629 |
| mié 6 dic 2023 | 571 | 451 | 942 |
| mar 5 dic 2023 | 539 | 147 | 120 |
| lun 4 dic 2023 | 917 | 136 | 249 |
| dom 3 dic 2023 | 508 | 287 | 334 |
| sáb 2 dic 2023 | 727 | 194 | 084 |
| vie 1 dic 2023 | 812 | 794 | 735 |
Noviembre de 2023
| Fecha | 1.er sorteo | 2.º sorteo | 3.er sorteo |
|---|---|---|---|
| jue 30 nov 2023 | 217 | 068 | 242 |
| mié 29 nov 2023 | 211 | 383 | 345 |
| mar 28 nov 2023 | 472 | 702 | 639 |
| lun 27 nov 2023 | 609 | 626 | 157 |
| dom 26 nov 2023 | 080 | 769 | 545 |
| sáb 25 nov 2023 | 085 | 055 | 065 |
| vie 24 nov 2023 | 419 | 482 | 963 |
| jue 23 nov 2023 | 605 | 510 | 542 |
| mié 22 nov 2023 | 698 | 060 | 050 |
| mar 21 nov 2023 | 542 | 908 | 019 |
| lun 20 nov 2023 | 728 | 303 | 828 |
| dom 19 nov 2023 | 840 | 109 | 864 |
| sáb 18 nov 2023 | 941 | 914 | 114 |
| vie 17 nov 2023 | 555 | 315 | 645 |
| jue 16 nov 2023 | 801 | 415 | 155 |
| mié 15 nov 2023 | 378 | 909 | 676 |
| mar 14 nov 2023 | 625 | 967 | 603 |
| lun 13 nov 2023 | 167 | 070 | 597 |
| dom 12 nov 2023 | 030 | 054 | 114 |
| sáb 11 nov 2023 | 755 | 643 | 431 |
| vie 10 nov 2023 | 046 | 663 | 448 |
| jue 9 nov 2023 | 374 | 794 | 316 |
| mié 8 nov 2023 | 014 | 928 | 132 |
| mar 7 nov 2023 | 440 | 448 | 346 |
| lun 6 nov 2023 | 546 | 444 | 708 |
| dom 5 nov 2023 | 353 | 349 | 857 |
| sáb 4 nov 2023 | 592 | 722 | 411 |
| vie 3 nov 2023 | 319 | 421 | 620 |
| jue 2 nov 2023 | 826 | 060 | 824 |
| mié 1 nov 2023 | 322 | 679 | 006 |
Octubre de 2023
| Fecha | 1.er sorteo | 2.º sorteo | 3.er sorteo |
|---|---|---|---|
| mar 31 oct 2023 | 056 | 573 | 779 |
| lun 30 oct 2023 | 384 | 165 | 025 |
| dom 29 oct 2023 | 083 | 811 | 958 |
| sáb 28 oct 2023 | 169 | 944 | 885 |
| vie 27 oct 2023 | 579 | 889 | 313 |
| jue 26 oct 2023 | 943 | 354 | 566 |
| mié 25 oct 2023 | 761 | 013 | 485 |
| mar 24 oct 2023 | 197 | 002 | 858 |
| lun 23 oct 2023 | 727 | 330 | 892 |
| dom 22 oct 2023 | 412 | 112 | 069 |
| sáb 21 oct 2023 | 077 | 955 | 682 |
| vie 20 oct 2023 | 057 | 180 | 616 |
| jue 19 oct 2023 | 261 | 880 | 060 |
| mié 18 oct 2023 | 080 | 111 | 021 |
| mar 17 oct 2023 | 348 | 855 | 537 |
| lun 16 oct 2023 | 161 | 504 | 973 |
| dom 15 oct 2023 | 110 | 609 | 946 |
| sáb 14 oct 2023 | 231 | 565 | 250 |
| vie 13 oct 2023 | 022 | 555 | 758 |
| jue 12 oct 2023 | 541 | 111 | 482 |
| mié 11 oct 2023 | 159 | 758 | 846 |
| mar 10 oct 2023 | 132 | 506 | 432 |
| lun 9 oct 2023 | 070 | 234 | 654 |
| dom 8 oct 2023 | 618 | 750 | 969 |
| sáb 7 oct 2023 | 262 | 024 | 403 |
| vie 6 oct 2023 | 104 | 231 | 886 |
| jue 5 oct 2023 | 839 | 925 | 554 |
| mié 4 oct 2023 | 114 | 038 | 267 |
| mar 3 oct 2023 | 321 | 351 | 106 |
| lun 2 oct 2023 | 146 | 753 | 515 |
| dom 1 oct 2023 | 297 | 469 | 890 |
Septiembre de 2023
| Fecha | 1.er sorteo | 2.º sorteo | 3.er sorteo |
|---|---|---|---|
| sáb 30 sep 2023 | 556 | 350 | 757 |
| vie 29 sep 2023 | 942 | 970 | 351 |
| jue 28 sep 2023 | 350 | 495 | 299 |
| mié 27 sep 2023 | 637 | 011 | 930 |
| mar 26 sep 2023 | 861 | 025 | 620 |
| lun 25 sep 2023 | 363 | 385 | 130 |
| dom 24 sep 2023 | 429 | 123 | 867 |
| sáb 23 sep 2023 | 081 | 443 | 577 |
| vie 22 sep 2023 | 367 | 938 | 006 |
| jue 21 sep 2023 | 136 | 746 | 420 |
| mié 20 sep 2023 | 880 | 212 | 619 |
| mar 19 sep 2023 | 281 | 625 | 230 |
| lun 18 sep 2023 | 277 | 733 | 071 |
| dom 17 sep 2023 | 144 | 136 | 424 |
| sáb 16 sep 2023 | 800 | 974 | 275 |
| vie 15 sep 2023 | 197 | 787 | 228 |
| jue 14 sep 2023 | 593 | 245 | 991 |
| mié 13 sep 2023 | 393 | 962 | 442 |
| mar 12 sep 2023 | 553 | 854 | 095 |
| lun 11 sep 2023 | 997 | 462 | 572 |
| dom 10 sep 2023 | 044 | 744 | 929 |
| sáb 9 sep 2023 | 196 | 189 | 284 |
| vie 8 sep 2023 | 674 | 503 | 867 |
| jue 7 sep 2023 | 982 | 041 | 495 |
| mié 6 sep 2023 | 444 | 876 | 935 |
| mar 5 sep 2023 | 187 | 615 | 314 |
| lun 4 sep 2023 | 437 | 667 | 323 |
| dom 3 sep 2023 | 667 | 139 | 408 |
| sáb 2 sep 2023 | 629 | 459 | 687 |
| vie 1 sep 2023 | 898 | 074 | 959 |
Agosto de 2023
| Fecha | 1.er sorteo | 2.º sorteo | 3.er sorteo |
|---|---|---|---|
| jue 31 ago 2023 | 310 | 694 | 065 |
| mié 30 ago 2023 | 746 | 179 | 427 |
| mar 29 ago 2023 | 035 | 726 | 019 |
| lun 28 ago 2023 | 760 | 758 | 014 |
| dom 27 ago 2023 | 052 | 965 | 116 |
| sáb 26 ago 2023 | 026 | 872 | 009 |
| vie 25 ago 2023 | 588 | 464 | 355 |
| jue 24 ago 2023 | 743 | 622 | 162 |
| mié 23 ago 2023 | 518 | 796 | 603 |
| mar 22 ago 2023 | 177 | 652 | 021 |
| lun 21 ago 2023 | 816 | 490 | 323 |
| dom 20 ago 2023 | 119 | 599 | 269 |
| sáb 19 ago 2023 | 726 | 787 | 398 |
| vie 18 ago 2023 | 399 | 733 | 239 |
| jue 17 ago 2023 | 410 | 780 | 619 |
| mié 16 ago 2023 | 152 | 896 | 619 |
| mar 15 ago 2023 | 892 | 987 | 459 |
| lun 14 ago 2023 | 655 | 363 | 581 |
| dom 13 ago 2023 | 407 | 336 | 668 |
| sáb 12 ago 2023 | 434 | 093 | 720 |
| vie 11 ago 2023 | 648 | 148 | 208 |
| jue 10 ago 2023 | 409 | 683 | 904 |
| mié 9 ago 2023 | 443 | 825 | 876 |
| mar 8 ago 2023 | 127 | 116 | 373 |
| lun 7 ago 2023 | 115 | 569 | 726 |
| dom 6 ago 2023 | 965 | 315 | 731 |
| sáb 5 ago 2023 | 460 | 063 | 394 |
| vie 4 ago 2023 | 248 | 584 | 875 |
| jue 3 ago 2023 | 922 | 331 | 226 |
| mié 2 ago 2023 | 351 | 917 | 279 |
| mar 1 ago 2023 | 141 | 755 | 645 |
Julio de 2023
| Fecha | 1.er sorteo | 2.º sorteo | 3.er sorteo |
|---|---|---|---|
| lun 31 jul 2023 | 107 | 182 | 349 |
| dom 30 jul 2023 | 557 | 204 | 040 |
| sáb 29 jul 2023 | 455 | 916 | 794 |
| vie 28 jul 2023 | 597 | 995 | 681 |
| jue 27 jul 2023 | 710 | 686 | 020 |
| mié 26 jul 2023 | 653 | 762 | 496 |
| mar 25 jul 2023 | 189 | 076 | 533 |
| lun 24 jul 2023 | 004 | 163 | 716 |
| dom 23 jul 2023 | 355 | 554 | 822 |
| sáb 22 jul 2023 | 889 | 677 | 500 |
| vie 21 jul 2023 | 731 | 068 | 952 |
| jue 20 jul 2023 | 014 | 123 | 367 |
| mié 19 jul 2023 | 340 | 181 | 755 |
| mar 18 jul 2023 | 995 | 624 | 918 |
| lun 17 jul 2023 | 241 | 187 | 271 |
| dom 16 jul 2023 | 041 | 651 | 554 |
| sáb 15 jul 2023 | 663 | 500 | 473 |
| vie 14 jul 2023 | 220 | 377 | 440 |
| jue 13 jul 2023 | 180 | 135 | 134 |
| mié 12 jul 2023 | 393 | 668 | 981 |
| mar 11 jul 2023 | 930 | 730 | 204 |
| lun 10 jul 2023 | 164 | 295 | 591 |
| dom 9 jul 2023 | 299 | 037 | 253 |
| sáb 8 jul 2023 | 020 | 079 | 310 |
| vie 7 jul 2023 | 143 | 752 | 047 |
| jue 6 jul 2023 | 703 | 245 | 718 |
| mié 5 jul 2023 | 427 | 652 | 931 |
| mar 4 jul 2023 | 326 | 619 | 471 |
| lun 3 jul 2023 | 553 | 332 | 423 |
| dom 2 jul 2023 | 972 | 569 | 117 |
| sáb 1 jul 2023 | 975 | 787 | 631 |
Junio de 2023
| Fecha | 1.er sorteo | 2.º sorteo | 3.er sorteo |
|---|---|---|---|
| vie 30 jun 2023 | 458 | 803 | 162 |
| jue 29 jun 2023 | 644 | 233 | 352 |
| mié 28 jun 2023 | 067 | 636 | 014 |
| mar 27 jun 2023 | 161 | 915 | 789 |
| lun 26 jun 2023 | 875 | 806 | 161 |
| dom 25 jun 2023 | 280 | 552 | 223 |
| sáb 24 jun 2023 | 995 | 293 | 794 |
| vie 23 jun 2023 | 697 | 310 | 178 |
| jue 22 jun 2023 | 847 | 675 | 287 |
| mié 21 jun 2023 | 284 | 747 | 185 |
| mar 20 jun 2023 | 688 | 494 | 113 |
| lun 19 jun 2023 | 648 | 250 | 375 |
| dom 18 jun 2023 | 441 | 964 | 006 |
| sáb 17 jun 2023 | 012 | 384 | 683 |
| vie 16 jun 2023 | 578 | 863 | 264 |
| jue 15 jun 2023 | 544 | 134 | 675 |
| mié 14 jun 2023 | 820 | 574 | 911 |
| mar 13 jun 2023 | 810 | 876 | 497 |
| lun 12 jun 2023 | 398 | 180 | 200 |
| dom 11 jun 2023 | 685 | 339 | 983 |
| sáb 10 jun 2023 | 146 | 275 | 820 |
| vie 9 jun 2023 | 730 | 215 | 514 |
| jue 8 jun 2023 | 764 | 651 | 841 |
| mié 7 jun 2023 | 706 | 274 | 029 |
| mar 6 jun 2023 | 550 | 503 | 337 |
| lun 5 jun 2023 | 145 | 896 | 477 |
| dom 4 jun 2023 | 052 | 220 | 227 |
| sáb 3 jun 2023 | 464 | 559 | 583 |
| vie 2 jun 2023 | 594 | 289 | 921 |
| jue 1 jun 2023 | 768 | 313 | 848 |
Mayo de 2023
| Fecha | 1.er sorteo | 2.º sorteo | 3.er sorteo |
|---|---|---|---|
| mié 31 may 2023 | 263 | 776 | 481 |
| mar 30 may 2023 | 848 | 297 | 440 |
| lun 29 may 2023 | 327 | 591 | 463 |
| dom 28 may 2023 | 371 | 301 | 770 |
| sáb 27 may 2023 | 649 | 734 | 504 |
| vie 26 may 2023 | 970 | 206 | 410 |
| jue 25 may 2023 | 251 | 888 | 770 |
| mié 24 may 2023 | 499 | 199 | 292 |
| mar 23 may 2023 | 589 | 383 | 236 |
| lun 22 may 2023 | 794 | 652 | 138 |
| dom 21 may 2023 | 025 | 134 | 316 |
| sáb 20 may 2023 | 403 | 628 | 218 |
| vie 19 may 2023 | 031 | 788 | 416 |
| jue 18 may 2023 | 684 | 109 | 888 |
| mié 17 may 2023 | 661 | 749 | 585 |
| mar 16 may 2023 | 800 | 009 | 613 |
| lun 15 may 2023 | 163 | 769 | 533 |
| dom 14 may 2023 | 160 | 111 | 117 |
| sáb 13 may 2023 | 581 | 734 | 702 |
| vie 12 may 2023 | 977 | 523 | 210 |
| jue 11 may 2023 | 723 | 936 | 683 |
| mié 10 may 2023 | 657 | 402 | 160 |
| mar 9 may 2023 | 320 | 211 | 652 |
| lun 8 may 2023 | 992 | 763 | 718 |
| dom 7 may 2023 | 517 | 866 | 123 |
| sáb 6 may 2023 | 008 | 383 | 432 |
| vie 5 may 2023 | 628 | 669 | 782 |
| jue 4 may 2023 | 546 | 659 | 181 |
| mié 3 may 2023 | 636 | 301 | 025 |
| mar 2 may 2023 | 879 | 746 | 775 |
| lun 1 may 2023 | 851 | 539 | 547 |
Abril de 2023
| Fecha | 1.er sorteo | 2.º sorteo | 3.er sorteo |
|---|---|---|---|
| dom 30 abr 2023 | 247 | 658 | 344 |
| sáb 29 abr 2023 | 732 | 559 | 579 |
| vie 28 abr 2023 | 367 | 847 | 497 |
| jue 27 abr 2023 | 533 | 963 | 245 |
| mié 26 abr 2023 | 751 | 065 | 562 |
| mar 25 abr 2023 | 388 | 986 | 727 |
| lun 24 abr 2023 | 613 | 500 | 637 |
| dom 23 abr 2023 | 855 | 388 | 000 |
| sáb 22 abr 2023 | 462 | 752 | 962 |
| vie 21 abr 2023 | 135 | 201 | 783 |
| jue 20 abr 2023 | 340 | 367 | 844 |
| mié 19 abr 2023 | 028 | 698 | 516 |
| mar 18 abr 2023 | 333 | 625 | 242 |
| lun 17 abr 2023 | 302 | 842 | 841 |
| dom 16 abr 2023 | 159 | 229 | 952 |
| sáb 15 abr 2023 | 779 | 729 | 072 |
| vie 14 abr 2023 | 503 | 762 | 357 |
| jue 13 abr 2023 | 454 | 716 | 685 |
| mié 12 abr 2023 | 734 | 617 | 298 |
| mar 11 abr 2023 | 302 | 126 | 825 |
| lun 10 abr 2023 | 853 | 402 | 289 |
| dom 9 abr 2023 | 352 | 782 | 251 |
| sáb 8 abr 2023 | 125 | 926 | 417 |
| vie 7 abr 2023 | 570 | 629 | 991 |
| jue 6 abr 2023 | 372 | 856 | 484 |
| mié 5 abr 2023 | 581 | 434 | 050 |
| mar 4 abr 2023 | 011 | 530 | 260 |
| lun 3 abr 2023 | 683 | 188 | 964 |
| dom 2 abr 2023 | 102 | 546 | 902 |
| sáb 1 abr 2023 | 763 | 703 | 540 |
Marzo de 2023
| Fecha | 1.er sorteo | 2.º sorteo | 3.er sorteo |
|---|---|---|---|
| vie 31 mar 2023 | 823 | 051 | 244 |
| jue 30 mar 2023 | 949 | 864 | 708 |
| mié 29 mar 2023 | 588 | 216 | 474 |
| mar 28 mar 2023 | 054 | 503 | 219 |
| lun 27 mar 2023 | 722 | 298 | 709 |
| dom 26 mar 2023 | 683 | 486 | 888 |
| sáb 25 mar 2023 | 479 | 192 | 981 |
| vie 24 mar 2023 | 907 | 055 | 328 |
| jue 23 mar 2023 | 588 | 049 | 646 |
| mié 22 mar 2023 | 648 | 949 | 566 |
| mar 21 mar 2023 | 076 | 566 | 821 |
| lun 20 mar 2023 | 464 | 156 | 686 |
| dom 19 mar 2023 | 132 | 067 | 054 |
| sáb 18 mar 2023 | 243 | 566 | 067 |
| vie 17 mar 2023 | 584 | 448 | 525 |
| jue 16 mar 2023 | 694 | 208 | 677 |
| mié 15 mar 2023 | 639 | 696 | 103 |
| mar 14 mar 2023 | 483 | 723 | 746 |
| lun 13 mar 2023 | 429 | 650 | 932 |
| dom 12 mar 2023 | 860 | 057 | 354 |
| sáb 11 mar 2023 | 854 | 588 | 287 |
| vie 10 mar 2023 | 186 | 389 | 619 |
| jue 9 mar 2023 | 725 | 472 | 926 |
| mié 8 mar 2023 | 655 | 864 | 931 |
| mar 7 mar 2023 | 864 | 575 | 062 |
| lun 6 mar 2023 | 256 | 935 | 654 |
| dom 5 mar 2023 | 455 | 809 | 976 |
| sáb 4 mar 2023 | 871 | 216 | 636 |
| vie 3 mar 2023 | 992 | 603 | 448 |
| jue 2 mar 2023 | 276 | 160 | 022 |
| mié 1 mar 2023 | 036 | 556 | 581 |
Febrero de 2023
| Fecha | 1.er sorteo | 2.º sorteo | 3.er sorteo |
|---|---|---|---|
| mar 28 feb 2023 | 238 | 200 | 322 |
| lun 27 feb 2023 | 411 | 559 | 646 |
| dom 26 feb 2023 | 199 | 993 | 016 |
| sáb 25 feb 2023 | 378 | 283 | 379 |
| vie 24 feb 2023 | 549 | 520 | 634 |
| jue 23 feb 2023 | 403 | 671 | 599 |
| mié 22 feb 2023 | 142 | 040 | 460 |
| mar 21 feb 2023 | 126 | 415 | 438 |
| lun 20 feb 2023 | 791 | 031 | 017 |
| dom 19 feb 2023 | 834 | 014 | 548 |
| sáb 18 feb 2023 | 902 | 358 | 278 |
| vie 17 feb 2023 | 360 | 049 | 478 |
| jue 16 feb 2023 | 842 | 553 | 322 |
| mié 15 feb 2023 | 738 | 889 | 121 |
| mar 14 feb 2023 | 729 | 112 | 847 |
| lun 13 feb 2023 | 235 | 240 | 346 |
| dom 12 feb 2023 | 903 | 067 | 263 |
| sáb 11 feb 2023 | 961 | 447 | 412 |
| vie 10 feb 2023 | 505 | 182 | 769 |
| jue 9 feb 2023 | 261 | 626 | 267 |
| mié 8 feb 2023 | 058 | 670 | 449 |
| mar 7 feb 2023 | 997 | 415 | 161 |
| lun 6 feb 2023 | 968 | 691 | 953 |
| dom 5 feb 2023 | 116 | 910 | 230 |
| sáb 4 feb 2023 | 092 | 040 | 584 |
| vie 3 feb 2023 | 761 | 828 | 758 |
| jue 2 feb 2023 | 204 | 927 | 563 |
| mié 1 feb 2023 | 787 | 524 | 813 |
Enero de 2023
| Fecha | 1.er sorteo | 2.º sorteo | 3.er sorteo |
|---|---|---|---|
| mar 31 ene 2023 | 394 | 579 | 310 |
| lun 30 ene 2023 | 886 | 704 | 129 |
| dom 29 ene 2023 | 518 | 369 | 807 |
| sáb 28 ene 2023 | 640 | 205 | 539 |
| vie 27 ene 2023 | 641 | 514 | 874 |
| jue 26 ene 2023 | 854 | 114 | 418 |
| mié 25 ene 2023 | 292 | 061 | 256 |
| mar 24 ene 2023 | 329 | 973 | 038 |
| lun 23 ene 2023 | 606 | 181 | 293 |
| dom 22 ene 2023 | 869 | 320 | 650 |
| sáb 21 ene 2023 | 487 | 146 | 068 |
| vie 20 ene 2023 | 085 | 348 | 893 |
| jue 19 ene 2023 | 436 | 506 | 453 |
| mié 18 ene 2023 | 271 | 677 | 181 |
| mar 17 ene 2023 | 715 | 508 | 669 |
| lun 16 ene 2023 | 883 | 408 | 385 |
| dom 15 ene 2023 | 563 | 447 | 497 |
| sáb 14 ene 2023 | 658 | 902 | 266 |
| vie 13 ene 2023 | 279 | 793 | 277 |
| jue 12 ene 2023 | 804 | 165 | 806 |
| mié 11 ene 2023 | 710 | 185 | 800 |
| mar 10 ene 2023 | 778 | 785 | 537 |
| lun 9 ene 2023 | 571 | 670 | 844 |
| dom 8 ene 2023 | 269 | 966 | 773 |
| sáb 7 ene 2023 | 351 | 701 | 692 |
| vie 6 ene 2023 | 326 | 747 | 835 |
| jue 5 ene 2023 | 863 | 508 | 629 |
| mié 4 ene 2023 | 036 | 494 | 849 |
| mar 3 ene 2023 | 420 | 975 | 759 |
| lun 2 ene 2023 | 869 | 883 | 444 |
| dom 1 ene 2023 | 017 | 510 | 214 |