Resultados del Triplex del martes, 2 de septiembre de 2025
| Sorteo | Número | Suma | Tipo | Veces que ha salido | Vez anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.er 10:00 | 848 | 20 | Doble | 14 | sáb 26 jul 2025 |
| 2.º 12:00 | 463 | 13 | Tres distintas | 13 | mar 15 abr 2025 |
| 3.er 14:00 | 463 | 13 | Tres distintas | 13 | mar 15 abr 2025 |
| 4.º 17:00 | 735 | 15 | Tres distintas | 13 | mar 29 jul 2025 |
| 5.º 21:15 | 083 | 11 | Tres distintas | 12 | vie 30 may 2025 |
«Veces que ha salido» cuenta todos los sorteos registrados desde el lun 3 oct 2016, incluido este. Cada sorteo es aleatorio: las veces que ha salido un número no dicen nada de los sorteos siguientes.